期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304543 | 13 | 单 | |||
3304542 | 12:21 | 0+7+0=07 | 27 | 单 | 对 |
3304541 | 12:17 | 4+2+2=08 | 14 | 双 | 对 |
3304540 | 12:14 | 5+2+0=07 | 11 | 单 | 对 |
3304539 | 12:10 | 3+3+0=06 | 11 | 单 | 错 |
3304538 | 12:07 | 6+3+9=18 | 24 | 双 | 对 |
3304537 | 12:03 | 5+3+5=13 | 03 | 单 | 对 |
3304536 | 12:00 | 5+1+3=09 | 18 | 双 | 错 |
3304535 | 11:56 | 1+1+3=05 | 25 | 单 | 对 |
3304534 | 11:53 | 7+8+8=23 | 15 | 单 | 对 |
3304533 | 11:49 | 4+4+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3304532 | 11:46 | 1+2+8=11 | 13 | 单 | 对 |
3304531 | 11:42 | 7+3+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3304530 | 11:39 | 5+0+5=10 | 20 | 双 | 对 |
3304529 | 11:35 | 0+1+9=10 | 14 | 双 | 对 |
3304528 | 11:32 | 6+7+0=13 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304542 | 07 | 小 | 单 | ||
3304541 | 08 | 小 | 双 | ||
3304540 | 07 | 小 | 单 | ||
3304539 | 06 | 小 | 双 | ||
3304538 | 18 | 大 | 双 | ||
3304537 | 13 | 小 | 单 | ||
3304536 | 09 | 小 | 单 | ||
3304535 | 05 | 小 | 单 | ||
3304534 | 23 | 大 | 单 | ||
3304533 | 08 | 小 | 双 | ||
3304532 | 11 | 小 | 单 | ||
3304531 | 18 | 大 | 双 | ||
3304530 | 10 | 小 | 双 | ||
3304529 | 10 | 小 | 双 | ||
3304528 | 13 | 小 | 单 | ||
3304527 | 09 | 小 | 单 | ||
3304526 | 10 | 小 | 双 | ||
3304525 | 11 | 小 | 单 | ||
3304524 | 10 | 小 | 双 | ||
3304523 | 17 | 大 | 单 | ||
3304522 | 18 | 大 | 双 | ||
3304521 | 17 | 大 | 单 | ||
3304520 | 07 | 小 | 单 | ||
3304519 | 16 | 大 | 双 | ||
3304518 | 07 | 小 | 单 | ||
3304517 | 09 | 小 | 单 | ||
3304516 | 08 | 小 | 双 | ||
3304515 | 23 | 大 | 单 | ||
3304514 | 09 | 小 | 单 | ||
3304513 | 12 | 小 | 双 | ||
3304512 | 12 | 小 | 双 | ||
3304511 | 18 | 大 | 双 | ||
3304510 | 22 | 大 | 双 | ||
3304509 | 13 | 小 | 单 | ||
3304508 | 17 | 大 | 单 | ||
3304507 | 14 | 大 | 双 | ||
3304506 | 14 | 大 | 双 | ||
3304505 | 17 | 大 | 单 | ||
3304504 | 12 | 小 | 双 | ||
3304503 | 21 | 大 | 单 | ||
3304502 | 11 | 小 | 单 | ||
3304501 | 19 | 大 | 单 | ||
3304500 | 09 | 小 | 单 | ||
3304499 | 18 | 大 | 双 | ||
3304498 | 06 | 小 | 双 | ||
3304497 | 15 | 大 | 单 | ||
3304496 | 08 | 小 | 双 | ||
3304495 | 15 | 大 | 单 | ||
3304494 | 17 | 大 | 单 | ||
3304493 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出08 17 16 04 13 16 07 11 18 15 |