期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304615 | 15 | 单 | |||
3304614 | 16:33 | 1+7+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3304613 | 16:29 | 9+9+5=23 | 19 | 单 | 对 |
3304612 | 16:26 | 9+4+1=14 | 10 | 双 | 对 |
3304611 | 16:22 | 9+2+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3304610 | 16:19 | 3+4+9=16 | 10 | 双 | 对 |
3304609 | 16:15 | 0+1+7=08 | 04 | 双 | 对 |
3304608 | 16:12 | 4+1+5=10 | 15 | 单 | 错 |
3304607 | 16:08 | 2+6+7=15 | 13 | 单 | 对 |
3304606 | 16:05 | 5+1+9=15 | 13 | 单 | 对 |
3304605 | 16:01 | 9+2+7=18 | 11 | 单 | 错 |
3304604 | 15:58 | 2+0+4=06 | 07 | 单 | 错 |
3304603 | 15:54 | 2+4+7=13 | 09 | 单 | 对 |
3304602 | 15:51 | 0+9+5=14 | 01 | 单 | 错 |
3304601 | 15:47 | 7+2+8=17 | 18 | 双 | 错 |
3304600 | 15:44 | 1+2+2=05 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304614 | 11 | 小 | 单 | ||
3304613 | 23 | 大 | 单 | ||
3304612 | 14 | 大 | 双 | ||
3304611 | 15 | 大 | 单 | ||
3304610 | 16 | 大 | 双 | ||
3304609 | 08 | 小 | 双 | ||
3304608 | 10 | 小 | 双 | ||
3304607 | 15 | 大 | 单 | ||
3304606 | 15 | 大 | 单 | ||
3304605 | 18 | 大 | 双 | ||
3304604 | 06 | 小 | 双 | ||
3304603 | 13 | 小 | 单 | ||
3304602 | 14 | 大 | 双 | ||
3304601 | 17 | 大 | 单 | ||
3304600 | 05 | 小 | 单 | ||
3304599 | 04 | 小 | 双 | ||
3304598 | 20 | 大 | 双 | ||
3304597 | 05 | 小 | 单 | ||
3304596 | 13 | 小 | 单 | ||
3304595 | 12 | 小 | 双 | ||
3304594 | 11 | 小 | 单 | ||
3304593 | 14 | 大 | 双 | ||
3304592 | 06 | 小 | 双 | ||
3304591 | 20 | 大 | 双 | ||
3304590 | 25 | 大 | 单 | ||
3304589 | 12 | 小 | 双 | ||
3304588 | 14 | 大 | 双 | ||
3304587 | 13 | 小 | 单 | ||
3304586 | 19 | 大 | 单 | ||
3304585 | 14 | 大 | 双 | ||
3304584 | 11 | 小 | 单 | ||
3304583 | 24 | 大 | 双 | ||
3304582 | 18 | 大 | 双 | ||
3304581 | 11 | 小 | 单 | ||
3304580 | 13 | 小 | 单 | ||
3304579 | 11 | 小 | 单 | ||
3304578 | 15 | 大 | 单 | ||
3304577 | 16 | 大 | 双 | ||
3304576 | 07 | 小 | 单 | ||
3304575 | 12 | 小 | 双 | ||
3304574 | 15 | 大 | 单 | ||
3304573 | 22 | 大 | 双 | ||
3304572 | 18 | 大 | 双 | ||
3304571 | 06 | 小 | 双 | ||
3304570 | 13 | 小 | 单 | ||
3304569 | 22 | 大 | 双 | ||
3304568 | 14 | 大 | 双 | ||
3304567 | 13 | 小 | 单 | ||
3304566 | 22 | 大 | 双 | ||
3304565 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出12 14 18 13 20 08 10 21 09 07 |