期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304604 | 16 | 大 | |||
3304603 | 15:54 | 2+4+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3304602 | 15:51 | 0+9+5=14 | 20 | 大 | 对 |
3304601 | 15:47 | 7+2+8=17 | 06 | 小 | 错 |
3304600 | 15:44 | 1+2+2=05 | 14 | 大 | 错 |
3304599 | 15:40 | 0+1+3=04 | 12 | 小 | 对 |
3304598 | 15:37 | 3+9+8=20 | 01 | 小 | 错 |
3304597 | 15:33 | 3+0+2=05 | 15 | 大 | 错 |
3304596 | 15:30 | 9+4+0=13 | 22 | 大 | 错 |
3304595 | 15:26 | 2+5+5=12 | 23 | 大 | 错 |
3304594 | 15:23 | 4+2+5=11 | 19 | 大 | 错 |
3304593 | 15:19 | 3+5+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3304592 | 15:16 | 3+0+3=06 | 24 | 大 | 错 |
3304591 | 15:12 | 3+8+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3304590 | 15:09 | 8+8+9=25 | 09 | 小 | 错 |
3304589 | 15:05 | 7+0+5=12 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304603 | 13 | 小 | 单 | ||
3304602 | 14 | 大 | 双 | ||
3304601 | 17 | 大 | 单 | ||
3304600 | 05 | 小 | 单 | ||
3304599 | 04 | 小 | 双 | ||
3304598 | 20 | 大 | 双 | ||
3304597 | 05 | 小 | 单 | ||
3304596 | 13 | 小 | 单 | ||
3304595 | 12 | 小 | 双 | ||
3304594 | 11 | 小 | 单 | ||
3304593 | 14 | 大 | 双 | ||
3304592 | 06 | 小 | 双 | ||
3304591 | 20 | 大 | 双 | ||
3304590 | 25 | 大 | 单 | ||
3304589 | 12 | 小 | 双 | ||
3304588 | 14 | 大 | 双 | ||
3304587 | 13 | 小 | 单 | ||
3304586 | 19 | 大 | 单 | ||
3304585 | 14 | 大 | 双 | ||
3304584 | 11 | 小 | 单 | ||
3304583 | 24 | 大 | 双 | ||
3304582 | 18 | 大 | 双 | ||
3304581 | 11 | 小 | 单 | ||
3304580 | 13 | 小 | 单 | ||
3304579 | 11 | 小 | 单 | ||
3304578 | 15 | 大 | 单 | ||
3304577 | 16 | 大 | 双 | ||
3304576 | 07 | 小 | 单 | ||
3304575 | 12 | 小 | 双 | ||
3304574 | 15 | 大 | 单 | ||
3304573 | 22 | 大 | 双 | ||
3304572 | 18 | 大 | 双 | ||
3304571 | 06 | 小 | 双 | ||
3304570 | 13 | 小 | 单 | ||
3304569 | 22 | 大 | 双 | ||
3304568 | 14 | 大 | 双 | ||
3304567 | 13 | 小 | 单 | ||
3304566 | 22 | 大 | 双 | ||
3304565 | 16 | 大 | 双 | ||
3304564 | 22 | 大 | 双 | ||
3304563 | 16 | 大 | 双 | ||
3304562 | 20 | 大 | 双 | ||
3304561 | 11 | 小 | 单 | ||
3304560 | 12 | 小 | 双 | ||
3304559 | 19 | 大 | 单 | ||
3304558 | 15 | 大 | 单 | ||
3304557 | 14 | 大 | 双 | ||
3304556 | 14 | 大 | 双 | ||
3304555 | 14 | 大 | 双 | ||
3304554 | 23 | 大 | 单 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出05 14 11 06 14 09 18 10 22 05 |