期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304381 | 06 | 小 双 | |||
3304380 | 02:54 | 1+6+3=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3304379 | 02:50 | 9+4+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3304378 | 02:47 | 5+8+8=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3304377 | 02:43 | 6+7+4=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3304376 | 02:40 | 8+4+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3304375 | 02:36 | 3+5+8=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3304374 | 02:33 | 7+9+0=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3304373 | 02:29 | 7+9+2=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3304372 | 02:26 | 4+8+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3304371 | 02:22 | 2+7+2=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3304370 | 02:19 | 7+4+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3304369 | 02:15 | 4+6+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3304368 | 02:12 | 7+9+8=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3304367 | 02:08 | 4+2+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3304366 | 02:05 | 7+2+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304380 | 10 | 小 | 双 | ||
3304379 | 15 | 大 | 单 | ||
3304378 | 21 | 大 | 单 | ||
3304377 | 17 | 大 | 单 | ||
3304376 | 14 | 大 | 双 | ||
3304375 | 16 | 大 | 双 | ||
3304374 | 16 | 大 | 双 | ||
3304373 | 18 | 大 | 双 | ||
3304372 | 14 | 大 | 双 | ||
3304371 | 11 | 小 | 单 | ||
3304370 | 12 | 小 | 双 | ||
3304369 | 11 | 小 | 单 | ||
3304368 | 24 | 大 | 双 | ||
3304367 | 12 | 小 | 双 | ||
3304366 | 14 | 大 | 双 | ||
3304365 | 14 | 大 | 双 | ||
3304364 | 20 | 大 | 双 | ||
3304363 | 09 | 小 | 单 | ||
3304362 | 11 | 小 | 单 | ||
3304361 | 18 | 大 | 双 | ||
3304360 | 13 | 小 | 单 | ||
3304359 | 15 | 大 | 单 | ||
3304358 | 17 | 大 | 单 | ||
3304357 | 03 | 小 | 单 | ||
3304356 | 08 | 小 | 双 | ||
3304355 | 15 | 大 | 单 | ||
3304354 | 08 | 小 | 双 | ||
3304353 | 25 | 大 | 单 | ||
3304352 | 15 | 大 | 单 | ||
3304351 | 18 | 大 | 双 | ||
3304350 | 14 | 大 | 双 | ||
3304349 | 12 | 小 | 双 | ||
3304348 | 18 | 大 | 双 | ||
3304347 | 11 | 小 | 单 | ||
3304346 | 07 | 小 | 单 | ||
3304345 | 11 | 小 | 单 | ||
3304344 | 23 | 大 | 单 | ||
3304343 | 09 | 小 | 单 | ||
3304342 | 10 | 小 | 双 | ||
3304341 | 08 | 小 | 双 | ||
3304340 | 12 | 小 | 双 | ||
3304339 | 16 | 大 | 双 | ||
3304338 | 10 | 小 | 双 | ||
3304337 | 16 | 大 | 双 | ||
3304336 | 15 | 大 | 单 | ||
3304335 | 21 | 大 | 单 | ||
3304334 | 18 | 大 | 双 | ||
3304333 | 07 | 小 | 单 | ||
3304332 | 12 | 小 | 双 | ||
3304331 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出09 16 20 18 21 19 17 04 11 13 |